Баскетбол, 07 фев 2015, 08:26

«Кливленд» Мозгова проиграл «Индиане». Результаты НБА

Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоялись 12 матчей.
Читать в полной версии

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» – «Нью-Йорк» - 92:88 (29:21, 24:24, 15:25, 24:18)

«Индиана» – «Кливленд» - 103:99 (27:31, 20:24, 20:15, 36:29)

«Орландо» – «Лейкерс»-  103:97 (26:23, 12:29, 31:26, 22:13)

«Атланта» – «Голден Стэйт» - 124:116 (21:25, 31:27, 37:33, 35:31)

«Бостон» – «Филадельфия» - 107:96 (29:15, 31:27, 15:27, 32:27)

«Детройт» – «Денвер» - 98:88 (28:21, 28:21, 24:20, 18:26)

«Торонто» – «Клипперс» - 123:107 (19:34, 38:25, 38:20, 28:28)

«Хьюстон» – «Милуоки» - 117:111 (36:23, 32:33, 28:26, 21:29)

«Миннесота» – «Мемфис» - 90:89 (24:23, 19:20, 22:26, 25:20)

«Оклахома-Сити» – «Нью-Орлеан» - 113:116 (33:29, 23:24, 25:30, 32:33)

«Финикс» – «Юта» - 100:93 (25:24, 29:18, 22:29, 24:22)

«Сан-Антонио» – «Майами» - 98:85 (30:19, 22:22, 25:20, 21:24)

Главное